Venta de equipos informaticos, venta de ordenadores, PCs, portatiles, tablets, smarthphones y componentes informáticos, venta de equipos y componentes.
Es el más económico con prestaciones perfectas para las necesidades de estudiantes y usuarios habituales.
Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc….)
Si queremos un poco más de velocidad para ejecutar los programas tenemos este portátil con un procesador i3
Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Para los más exigentes contamos con un portátil con mayor velocidad y más memoria RAM
Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Lo último en el Mercado con una tarjeta gráfica optima y un procesador con mayor velocidad.
Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Con un disco SSD que da mayor velocidad. Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Mayor velocidad con procesador i3 + disco SSD lo que hace que este pc tenga mayor velocidad que un pc convencional. Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Tarjeta gráfica 3 GB , mayor memoria RAM 8GB y mayor velocidad con un procesador i5 + disco SSD + 1TB de disco duro. Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Es el más alto de gama, para los más exigentes, cuenta con un i7 de procesador que lo hace más veloz, pero a la vez cuenta con un disco SSD más rápido y otro de 2 TB para tener almacenamiento de por vida. Incluye instalación del Sistema Operativo Windows 10 + instalación del paquete office 2016 + programas varios (antivirus, bloqueador de anuncios, adobe Reader, Nero, reproductor de video, etc…)
Impresora con escáner laser + wifi. Impresora láser multifunción (256 MB, fax, WiFi, escáner AAD, 23 ppm, hasta 10000
Portatiles
Pantalla: 15.6”
RAM 4GB
Disco duro: 1TB
SO: Windows 10
Procesador: Intel® Celeron® N3060
Pantalla: 15.6”
RAM 4GB
Disco duro: 1TB
SO: Windows 10
Procesador: Intel® Core™ i3-5005U
Pantalla: 15.6”
RAM 8GB
Disco duro: 1TB
SO: Windows 10
Procesador: Intel® Core™ i5-7200U
Pantalla: 15.6”
RAM 8GB
Disco duro: 1TB
SO: Windows 10
Procesador: Intel® Core i7-7500U
PC Sobremesa
Pantalla: –
RAM 4GB
Disco duro: 120 SSD
SO: Windows 10
RAM 4GB
Disco duro: 1TB+SSD-120GB
RAM 8GB
Disco duro: 120GB SSD+1TB
RAM 16GB
Disco duro: 120GB SSD+1TB
También elaboramos su PC a medida
TPV
Equipo TPV
A medida acorde a sus necesidades, sencillo y económico
Programa
Sencillo acorde a la necesidad del negocio ( TPV bares, restaurantes, tiendas de ropa, farmacias, herbolarios, supermercados, etc……)
Servicio de mantenimiento
IMPRESORAS
Otros
Smartphone
Venta y asesoramiento dependiendo de las necesidades.
Instalación y configuración de Smartphone. Recuperación de datos y fotos del Smartphone.Tablet
Venta y asesoramiento dependiendo de las necesidades.
Instalación y configuración de Tablet. Recuperación de datos y fotos.Disco duro externo
Toshiba Canvio 2.5” 1TB
Toshiba Canvio 2.5” 2TB Toshiba Canvio 2.5” 3TBEconomical – HP 15-ay511ns cel n3060
Memoria, estándar | 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB) |
---|---|
Nota Memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s |
Unidad óptica | DVD-writer |
Servicios en la nube | Dropbox |
Unidad de disco duro | SATA de 1 TB 5400 rpm |
Procesador | Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, hasta 2,48 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos) |
Peso | 2,04 kg |
Tamaño pantalla | 39,6 cm (15,6 pulg.) |
Gráficos | HD Intel® 400 |
Tipo de batería | ion-litio de 4 celdas 41 Wh |
Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA de 45 W |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 38,43 x 25,46 x 2,43 cm |
Webcam | HD HP TrueVision con micrófono digital integrado |
Dispositivo marcador táctil | Panel táctil que admite gestos multitáctiles |
Puertos | 1 HDMI / 1 kit combinado de auriculares y micrófono / 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 / 1 RJ-45 |
Interfaz de red | 10/100 BASE-T Ethernet LAN integrada |
Inalámbrico | Combo de 802.11b/g/n (1×1) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast) |
Ranuras de expansión | Lector de tarjetas SD multiformato HP |
Gestión de seguridad | Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver |
Color | Verde azul etéreo |
Software incluido | McAfee LiveSafe™ |
Business – HP 250 i3-5005u
Sistema operativo | Windows 10 Home 64 – HP recomienda Windows 10 Pro |
---|---|
Memoria | 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB) |
Ranuras de memoria | 2 ranuras SODIMM, no accesibles/actualizables por el cliente (modelos con procesadores Intel® Core™ i7-6500U i5-6200U, i3-5005U); 1 ranura SODIMM, no accesible/actualizable por el cliente (modelos con procesadores Intel® Pentium® N3710, Intel® Celeron® N3060) |
Unidad disco duro | SATA de 1 TB 5400 rpm |
Procesador | Intel® Core™ i3-5005U con gráficos HD Intel 5500 (2 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) |
Peso | A partir de 1,96 kg |
Pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
Gráficos | Intel® HD Graphics 5500 |
Batería | Ion-litio de 31 Wh, 3 celdas |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 38,43 x 25,46 x 2,43 cm |
Cámara | HP VGA |
Dispositivo marcador táctil | Panel táctil con gestos multitáctiles habilitados, pulsaciones habilitadas como predeterminadas, admite gestos de trackpad moderno |
Audio | HD con DTS Studio Sound™ / 2 altavoces estéreo integrados / Admite HP NoiseCancellation |
Puertos | 1 USB 3.0 / 2 USB 2.0 / 1 VGA / 1 HDMI / 1 toma combo de audífonos-micrófono / 1 puerto de alimentación de CA / 1 RJ-45 |
Inalámbrico | Combo de Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1×1) WiFi y Bluetooth® 4.2 con Wi-Di |
Ranuras de expansión | 1 lector de tarjetas digitales multiformato |
Gestión de seguridad | TPM de Firmware / Ranura para cerradura de seguridad (la cerradura debe comprarse por separado) |
Color | Plata ceniza oscuro |
Premium – HP 15-ay155ns i5
Memoria | 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB) / Velocidades de transferencia de hasta 2.133 MT/s |
---|---|
Disco duro | Almacenamiento HDD SATA de 1 TB 5400 rpm |
Unidad óptica | Grabadora de DVD SuperMulti |
Servicios en la nube | Dropbox |
Procesador | Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, hasta 3,1 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) |
Peso | Desde 2,04 kg |
Gráficos | AMD Radeon™ R5 M430 (2 GB DDR3 dedicado) |
Batería | ion-litio de 4 celdas 41 Wh |
Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA de 65 W |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 38,43 x 25,46 x 2,43 cm |
Webcam | HP con micrófono digital integrado |
Dispositivo marcador táctil | Panel táctil que admite gestos multitáctiles |
Audio | DTS Studio Sound™ Altavoces dobles |
Puertos | 1 HDMI / 1 combo de auriculares-micrófono / 2 USB 2.0 / 1 USB 3.1 / 1 RJ-45 |
Interfaz de red | 10/100 BASE-T Ethernet LAN integrada |
Inalámbrico | Combo de 802.11b/g/n (1×1) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast) |
Ranuras de expansión | Lector de tarjetas SD multiformato HP |
Color | Negro Jack |
Royal – HP 15-AC156NS Intel Core i7-7500U
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64bits |
---|---|
Procesador | Intel® Core i7-7500U (2,7 GHz, hasta 3,5 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos) |
Memoria RAM | 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB) |
Disco duro | Almacenamiento óptico SuperMulti Dual Layer (5400 rpm S-ATA) |
Pantalla | Display 15.6″ LED HD (1366 x 768) 16:9 Gloss |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ R7 M440 (2 GB DDR3 dedicado) |
Conectividad | LAN 10/100 / 802.11 b/g/n / Bluetooth V4.0 High Speed |
Cámara | Sí |
Micrófono | Sí |
Batería | 4 celdas Ion de litio |
Conexiones | 1 x HDMI / 1 x Combo Audio / 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 |
Ranuras de expansión | Lector de Tarjetas SD |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 381.3 x 257 x 27.4 ~ 33mm |
Peso | 2.19 kg |
Color | Blanco Plateado |
Economical – Intel Celeron G3260
Procesador | Intel Pentium G3260 3.3Ghz |
---|---|
Disco Duro | SSD de 120 GB |
Memoria Ram | 4GB DDR3 |
Placa Base | Asus H81M-P PLUS |
Lector | Grabadora DVD Sata Negra |
Caja | B-MoveThyra |
Conexiones delanteras | 2 x USB 2.0 / 1 x Micrófono / 1 x Altavoces/auricular frontal |
Conexiones traseras | USB 2.0 x 2 / Ethernet LAN (RJ-45) x 1 / Micrófono, jack de entrada / VGA (D-Sub) x 1 / Salidas para auriculares x 1 / Puerto de ratón PS/2 x 2 / DVI-D x 1 / HDMI x 1 |
Dimensiones | 173 x 375 x 410 mm (Anchura x Altura x Profundidad) |
Business – Pro i3-6100
Procesador | Intel Core i3-6100 3.7Ghz |
---|---|
Disco Duro | SSD 120GB SATA3 + 1TB Western/Seagate (segun disponibilidad) |
Memoria Ram | 4GB DDR4 2133 (1x4GB, 1 slot libre) |
Placa Base | MSI H110M PRO-D (solo salida DVI-D) |
Lector | Grabadora DVD Sata Negra |
Caja | Owlotech EVO USB 3.0 500W |
Conexiones delanteras | 1 x USB 3.0 / 2 x USB2.0 / 1 x Micrófono / 1 x Altavoces/auricular frontal |
Conexiones traseras | 1 x PS/2 / 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.1 Gen1 / 1 x DVI-D / 1 x LAN (RJ45) /3 x audio jacks |
Dimensiones | 400x180x420 mm |
Tarjeta gráfica | Integrada |
Tarjeta de sonido | Integrada |
Tarjeta de red | 10/100/1000 integrada |
Puertos de almacenamiento | 4 x SATA |
Expansión | Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI Express. |
Premium – i5-7400
Procesador | Procesador Intel Core i5-7400 |
---|---|
Disco Duro | CorsairForce LS 120GB SSD / Kingston SSDNow UV400 120GB SATA3 – Según disponibilidad + HDD 1TB SATA3 |
Memoria Ram | G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL1 |
Placa Base | MSI H270M Bazooka |
Ventilador | CPU Nfortec Vela KX |
Conexiones delanteras | 2 x USB 3.0 / 1 x Micrófono / 1 x Altavoces/auricular frontal |
Conexiones traseras | 1 x PS/2 mouse / 1 x PS/2 keyboardport / 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 1 x LAN (RJ45) / 4 x USB 3.1 Gen1 / 3 x audio jacks |
Dimensiones | 210 x 465 x 470 mm |
Tarjeta gráfica | MSI GTX 1060 GAMING X 3GB GDDR5 |
Torre | Torre Phanteks Eclipse P400 Negra Con Ventana |
Fuente de alimentación | NfortecScutum PSU 650W |
Royal – Intel i7-6700
Procesador | Intel Core i7-6700 3.4GHz Box |
---|---|
Disco Duro | SSD 120GB SATA3 + HDD 2TB SATA3 64MB |
Memoria Ram | G.SkillRipjaws V Red DDR4 2400 PC4-19200 16GB 2x8GB CL15 |
Placa Base | Asus Z170-P |
Refrigeración liquida | Antec H2O H600 Pro / ThermaltakeWater 3.0 Performer – Según disponibilidad |
Grabadora | DVD Sata Negra |
Conexiones delanteras | USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 2 – Conexión interna / Audio HD – AC97 |
Conexiones traseras | 1 x Teclado PS/2 – puerto de ratón / 1 x Puerto D-Sub / 1 x Puerto DVI-D / 1 x Puerto HDMI / 4 x Puertos USB 3.0-2.0 / 2 x Puertos USB 2.0-1.1 / 1 x Puerto RJ-45 / 6 x Conectores de audio (Salida de altavoz central – subwoofer, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line, salida de línea, entrada de micrófono) |
Dimensiones | Dimensiones (alto x ancho x prof.) 502 mm x 200 mm x 486 mm |
Tarjeta gráfica | MSI GTX 1060 GAMING X 3GB GDDR5 + Dual-link DVI -I x 1 + HDMI x 1 (versión 1.4a) + DisplayPort x 3 (versión 1.2/2.0) |
Torre | Antec Performance One P100 USB 3.0 |
Fuente de alimentación | Thermaltake Smart DPS G 700W 80 Plus BronzeModular / Corsair CX650M 650W 80 Plus Bronze – Según disponibilidad |
Economical – HP DeskJet 2130
Modelo | HP DeskJet 2130 |
---|---|
Peso | 3,4 Kg |
Dimensiones | 42,5 x 30,4 x 14,9 cm |
Número de modelo | F5S40B#BEK |
Procesador | Intel |
Color | Blanco |
Número de procesadores | 1 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM |
Disco duro | 2000 MB |
Puertos | 1 x USB 2.0 / 1 x HDMI |
Plataforma de Hardware | PC |
Software incluido | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Business – HP DeskJet 3635
Modelo | HP Deskjet 3635 |
---|---|
Peso | 4,17 Kg |
Dimensiones | 438 x 310 x 158 mm |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Número de procesadores | 1 |
Interfaz del disco duro | Desconocido |
Plataforma de Hardware | PC |
Sistemas operativos compatibles | : Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Premium – HP LaserJet Pro M130fw
Modelo | HP LaserJet Pro M130fw |
---|---|
Peso | 8 Kg |
Dimensiones | 51,1 x 42 x 42,3 cm |
Número de modelo | G3Q60A |
Procesador | Intel |
Velocidad procesador | 600MHz |
Color | Blanco |
Memoria RAM | 256 MB DDR3 SDRAM |
Pantalla | 2.7 pulgadas |
Conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Puertos | 1 x ethernet / 1 x USB 2.0 |
Plataforma de Hardware | PC |
Software incluido | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Royal – HP Color LaserJet Pro M252dw
Modelo | HP Series Color Laserjet PRO 200 M 252D W |
---|---|
Peso | 12 Kg |
Dimensiones | 39,2 x 41,2 x 23,6 cm |
Número de modelo | B4A22A#B19 |
Procesador | Intel |
Memoria RAM | 256 MB DDR3 SDRAM |
Pilas | 1 Iones de litio (Tipo de pila necesaria) |
Conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Potencia eléctrica | 375 vatios |
Plataforma de Hardware | PC |
Pantalla | 3 pulgadas |
Contenido de energía de la batería de litio | 0.84 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Pilas incluidas en el paq |
Puertos | 1 x ethernet / 1 x USB 2.0 |
Software incluido | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Mantenimiento
Mantenimiento tipo 1
El técnico acude al negocio siempre que se requiera de sus servicios en menos de 24 h. También se pasará una vez al mes para efectuar una revisión.
Mantenimiento Tipo 2
El técnico acudirá 1 vez al mes para hacer la revisión y solventar posibles dudas.
Sin mantenimiento
El técnico acudirá a su negocio cuando requieran sus servicios cobrando la salida